Liste des lots neufs - Martinique

Pointe d'Alet / Martinique / Les Trois-Îlets

Loi : Pinel outre-mer

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
A2 101 T3 R+1 65.1 m² 21.9 m² 86.9 m² 1 1 1 348.600 € Option
A2 102 T2 R+1 53.4 m² 19.5 m² 72.8 m² 1     288.750 € Libre
C 309 T4 R-1 99.1 m² 23.1 m² 122.2 m² 1 1 447.795 € Libre
C 315 T4 RDC 99.1 m² 23.1 m² 122.2 m² 1 1 457.425 € Libre

BELVEDERE DU FORT / Martinique / Fort-de-France

Loi : Pinel outre-mer

Découvrir ce programmeNous contacter

Palme Bleue / Martinique / Le Diamant

Loi : Pinel outre-mer

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
Palme Bleue 02 T3 RDC 67.54 m² 13.54 m² 81.08 m² 1 278.250 € Libre
Palme Bleue 03 T2 RDC 47.27 m² 11.13 m² 58.4 m² 1 223.398 € Libre
Palme Bleue 05 T3 RDC 67.45 m² 11.13 m² 81.38 m² 1 278.250 € Libre
Palme Bleue 08 T3 RDC 67.53 m² 11.13 m² 81.41 m² 1 273.000 € Libre
Palme Bleue 10 T3 R+1 67.5 m² 13.54 m² 81.04 m² 1 288.750 € Libre
Palme Bleue 11 T3 R+1 67.52 m² 13.54 m² 81.06 m² 1 299.250 € Libre
Palme Bleue 14 T3 R+1 67.52 m² 11.13 m² 81.45 m² 1 299.250 € Libre
Palme Bleue 16 T3 R+1 67.5 m² 13.54 m² 81.04 m² 1 288.750 € Libre
Palme Bleue 17 T3 R+1 67.54 m² 11.13 m² 81.42 m² 1 288.750 € Libre
Palme Bleue 19 T3 R+2 67.5 m² 13.54 m² 81.04 m² 1 288.750 € Libre
Palme Bleue 23 T3 R+2 67.52 m² 11.13 m² 81.45 m² 1 299.250 € Libre
Palme Bleue 25 T3 R+2 67.5 m² 13.54 m² 81.04 m² 1 288.750 € Libre
Palme Bleue 26 T3 R+2 67.54 m² 11.13 m² 81.42 m² 1 288.750 € Libre
Palme Bleue 29 T3 R+3 67.52 m² 13.54 m² 81.06 m² 1 315.000 € Libre
Palme Bleue 32 T3 R+3 67.52 m² 11.13 m² 81.45 m² 1 315.000 € Libre
Palme Bleue 33 T3 R+3 67.52 m² 13.54 m² 81.06 m² 1 315.000 € Libre
Palme Bleue 34 T3 R+3 67.5 m² 13.54 m² 81.04 m² 1 315.000 € Libre
Palme Bleue 35 T3 R+3 67.54 m² 11.13 m² 81.42 m² 1 315.000 € Libre

CANOPEE / Martinique / Fort-de-France

Loi : Pinel outre-mer

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
B B021 T3 R+2 81.14 m² 55 m² 169.55 m² 57 55 380.000 € Libre
B B031 T3 R+3 82.12 m² 17.34 m² 99.46 m² 55 54 355.000 € Libre
B B034 T3 R+3 82.76 m² 17.34 m² 100.1 m² 54 56 360.000 € Libre
B B044 T3 R+4 82.76 m² 17.34 m² 100.1 m² 51 31 365.000 € Libre
B B061 T3 R+6 83.78 m² 17.34 m² 101.12 m² 47 7 375.000 € Libre
B B063 T4 R+6 109.69 m² 30.06 m² 139.75 m² 43 9 515.000 € Libre
B B071 T3 R+7 85.45 m² 17.34 m² 102.79 m² 41 3 375.000 € Libre
B B073 T4 R+7 111.54 m² 30.06 m² 141.6 m² 27 11 520.000 € Libre
B B081 T3 R+8 85.45 m² 17.34 m² 102.79 m² 25 12 380.000 € Libre
B B083 T4 R+8 111.54 m² 30.06 m² 141.6 m²   6 et 14 525.000 € Libre
B B091 T3 R+9 85.45 m² 17.34 m² 102.79 m² 20 15 385.000 € Libre
B B093 T4 R+9 111.54 m² 30.06 m² 141.6 m²   5 et 17 530.000 € Libre
B B103 T3 R+10 85.7 m² 22.11 m² 107.81 m² 12 20 390.000 € Libre
B B111 T5 R+11 237.8 m² 41.46 m² 360.48 m² 10   1.230.000 € Libre
A A21 T3 R+2 81.14 m² 26.46 m² 166.14 m² 30 32 380.000 € Libre
A A31 T3 R+3 82.12 m² 17.34 m² 99.46 m² 32 51 360.000 € Libre
A A41 T3 R+4 82.12 m² 17.34 m² 99.46 m² 35 48 370.000 € Libre
A A51 T3 R+5 83.78 m² 17.34 m² 101.12 m² 37 34 375.000 € Libre
A A61 T3 R+6 83.78 m² 17.34 m² 101.12 m² 46 45 380.000 € Libre
A A63 T4 R+6 109.69 m² 30.06 m² 139.75 m² 42 44 520.000 € Libre
A A73 T4 R+7 111.54 m² 30.06 m² 141.6 m² 26 42 525.000 € Libre
A A83 T4 R+8 111.54 m² 30.06 m² 141.6 m² 21 27 530.000 € Libre
A A101 T3 R+10 85.45 m² 17.34 m² 102.79 m² 15 23 395.000 € Libre
A A091 T3 R+9 85.45 m² 17.34 m² 102.79 m² 15 23 390.000 € Libre
A A24 T3 R+2 81.77 m² 26.46 m² 174.59 m² 52 31 390.000 € Libre
COMMERCES A2-1 COM R+1 191.14 m² 191.14 m² 14-15-16 625.000 € Libre
COMMERCES A2-2 COM R+1 70.76 m² 70.76 m² 13 230.000 € Libre
COMMERCES A2-3 COM R+1 60.97 m² 60.97 m² 12 200.000 € Libre
COMMERCES A2-4 COM R+1 59.43 m² 59.43 m² 11 195.000 € Libre
COMMERCES B2-5 COM R+1 58.24 m² 58.24 m² 10 190.000 € Libre
COMMERCES B2-6 COM R+1 59.21 m² 59.21 m² 9 193.000 € Option
COMMERCES B2-7 COM R+1 69.47 m² 69.47 m² 8 226.000 € Libre
COMMERCES B2-8 COM R+1 140.53 m² 140.53 m² 6-7 460.000 € Libre

Les Hauts de Cluny / Martinique / Fort-de-France

Loi : Pinel outre-mer

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
Les Hauts de Cluny 2 3 RDC 73.17 m² 19.78 m² 92.95 m² 60 30 42 375.000 € Libre
Les Hauts de Cluny 4 3 RDC 73.17 m² 19.78 m² 92.95 m² 20-21 44 370.000 € Libre
Les Hauts de Cluny 5 3 RDC 73.17 m² 19.78 m² 92.95 m² 24-35 45 395.000 € Option
Les Hauts de Cluny 13 4 R+2 141.8 m² 35.28 m² 177.08 m² 27-28 40 700.000 € Option
Les Hauts de Cluny 15 4 R+2 147.4 m² 35.28 m² 182.68 m² 38-39 54 700.000 € Libre

L'Inédit / Martinique / Le Lamentin

Loi : Pinel outre-mer

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
B B202 T3 R+2 63.54 m² 22.91 m² 88.1 m² P94 P93 OB07 348.000 € Libre
B B302 T3 R+3 63.46 m² 23.16 m² 86.62 m² P73 P74 OB26 365.000 € Libre
B B303 T3 is R+3 63.87 m² 23.16 m² 87.03 m² P84 P85 OB24 365.000 € Libre
B B402 T3 R+4 63.54 m² 22.91 m² 88.1 m² P66 P67 OB16 375.000 € Libre
B B504 T2 R+5 41.89 m² 16.42 m² 58.31 m² P72 OB57 265.000 € Libre
A A002 T3 RDC 68.82 m² 22.3 m² 91.12 m² P5 P63 OB03 330.000 € Libre
A A104 T3 R+1 69.35 m² 20.76 m² 90.11 m² P80 P81 OB31 350.000 € Libre
A A105 T3 R+1 62.71 m² 30.98 m² 93.69 m² P8 P79 OB29 335.000 € Libre
A A201 T3C R+2 63.91 m² 29.06 m² 92.97 m² P7 P77 OB33 340.000 € Libre
A A202 T2C R+2 50.81 m² 17.57 m² 68.38 m² P36 OB35 253.000 € Libre
A A203 T2 R+2 41.94 m² 15.13 m² 57.07 m² P35 OB50 250.000 € Libre
A A204 T3 R+2 69.05 m² 20.76 m² 89.81 m² P82 P83 OB32 360.000 € Libre
A A301 T3C R+3 63.91 m² 29.06 m² 92.97 m² P18 P76 OB40 345.000 € Libre
A A302 T2C R+3 50.81 m² 17.57 m² 68.38 m² P27 OB52 255.000 € Libre
A A304 T3 R+3 69.35 m² 20.76 m² 90.11 m² P89-P90 OB38 360.000 € Libre
A A401 T3C R+4 63.91 m² 29.06 m² 92.97 m² P51-52 OB08 350.000 € Libre
A A402 T2C R+4 50.53 m² 17.57 m² 68.1 m² P30 OB05 250.000 € Libre
A A404 T3 R+4 69.35 m² 20.76 m² 90.11 m² P55-56 OB27 375.000 € Libre
A A405 T3 R+4 62.71 m² 30.98 m² 93.69 m² P68-69 OB51 360.000 € Libre
A A501 T3C R+4 63.87 m² 29.06 m² 92.93 m² P87 P88 OB54 355.000 € Libre
A A502 T2C R+5 50.47 m² 17.57 m² 68.04 m² P46 OB21 255.000 € Libre
B B002 T3 RDC 63.54 m² 24.17 m² 87.71 m² P34 OB44 330.000 € Libre
B B003 T3 IS RDC 63.54 m² 24.17 m² 87.71 m² P33 OB55 330.000 € Libre
B B102 T3 R+1 63.54 m² 22.91 m² 86.45 m² P15 OB58 340.000 € Libre

Les Abeilles / Martinique / Fort-de-France

Loi : Pinel outre-mer

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
Les Abeilles 4 T2 RDJ 57.79 m² 9.1 m² 66.89 m² 1 245.000 € Libre

Eden Parc / Martinique / Fort-de-France

Loi : Défiscalisation Outre-mer

Découvrir ce programmeNous contacter

Hameau de l'Anse Gouraud / Martinique / Schoelcher

Loi : Pinel outre-mer

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
A 1 T3 RDC 60.06 m² 19.6 m² 79.66 m² 335.000 € Libre
A 2 T2 RDC 43.25 m² 13.33 m² 56.58 m² 239.000 € Libre
A 3 T2 RDC 43.25 m² 13.33 m² 56.58 m² 239.000 € Libre
A 4 T3 RDC 60.06 m² 19.6 m² 79.66 m² 335.000 € Libre
A 5 T3 R+1 60.06 m² 19.6 m² 79.66 m² 345.000 € Libre
A 6 T2 R+1 43.25 m² 13.33 m² 56.58 m² 245.000 € Libre
A 7 T2 R+1 43.25 m² 13.33 m² 56.58 m² 245.000 € Libre
B 14 T2 RDC 43.25 m² 13.33 m² 56.58 m² 219.000 € Libre
B 15 T2 RDC 43.25 m² 13.33 m² 56.58 m² 219.000 € Libre
B 16 T3 RDC 60.06 m² 19.6 m² 79.66 m² 315.000 € Libre
B 18 T2 R+1 43.25 m² 13.33 m² 56.58 m² 225.000 € Option
B 19 T2 R+1 43.25 m² 13.33 m² 56.58 m² 225.000 € Libre
B 20 T3 R+1 60.06 m² 19.6 m² 79.66 m² 325.000 € Libre
B 24 T3 R+2 60.06 m² 19.6 m² 79.66 m² 339.000 € Option

Chlorophylle / Martinique / Schoelcher

Loi : Pinel outre-mer

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
Chlorophylle 3 T3 RDC 61 m² 16.69 m² 80.09 m² 2 (17 et 18) 323.600 € Libre
Chlorophylle 4 T3 RDC 61 m² 16.69 m² 80.09 m² 2 (7 et 8) 324.400 € Libre
Chlorophylle 5 T3 R+1 60.74 m² 16.69 m² 79.83 m² 2 (15 et 16) 329.700 € Libre
Chlorophylle 6 T3 R+1 59.67 m² 16.69 m² 78.76 m² 2 (11 et 12) 326.200 € Libre
Chlorophylle 7 T3 R+2 60.74 m² 16.69 m² 79.83 m² 2 (4 et 5) 339.700 € Libre

Yana / Martinique / Le Lamentin

Loi : Pinel outre-mer

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
Yana 16 T3 R+3 73.3 m² 15.17 m² 88.47 m² 1 1 309.250 € Libre

Domaine du Diamant 2 / Martinique / Le Diamant

Loi : Pinel outre-mer

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
A 01 T3 RDC 71.51 m² 20.95 m² 92.46 m² 295.000 € Libre
A 02 T2 RDC 42.57 m² 15.19 m² 57.76 m² 215.000 € Libre
A 03 T2 RDC 42.57 m² 15.19 m² 57.76 m² 215.000 € Libre
A 04 T3 RDC 70.99 m² 20.96 m² 91.95 m² 295.000 € Option
A 05 T3 R+1 71.51 m² 20.95 m² 92.46 m² 296.500 € Libre
A 06 T2 R+1 42.57 m² 15.19 m² 57.76 m² 217.000 € Libre
A 07 T2 R+1 42.57 m² 15.19 m² 57.76 m² 217.000 € Libre
A 08 T3 R+1 70.99 m² 20.96 m² 91.95 m² 296.500 € Libre
A 09 T3 R+2 71.51 m² 20.95 m² 92.46 m² 297.500 € Libre
A 10 T2 R+2 42.57 m² 15.19 m² 57.76 m² 219.000 € Libre
A 11 T2 R+2 42.57 m² 15.19 m² 57.76 m² 219.000 € Libre
A 12 T3 R+2 70.99 m² 20.96 m² 91.95 m² 297.500 € Libre
VILLA DUPLEX 13 T4 82.22 m² 23.9 m² 106.12 m² 395.000 € Libre

O'Green / Martinique / Saint-Joseph

Loi : Pinel outre-mer

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
O'GREEN 002 T3 RDC 64.95 m² 18.09 m² 83.04 m² 2 316.000 € Libre
O'GREEN 004 T2 RDC 39.79 m² 10.82 m² 50.61 m² 2 200.000 € Libre
O'GREEN 005 T2 RDC 39.79 m² 10.85 m² 50.64 m² 2 202.000 € Libre
O'GREEN 101 T1 R+1 17.72 m² 11.81 m² 29.53 m² 1 118.000 € Libre
O'GREEN 103 T2 R+1 39.79 m² 10.85 m² 50.64 m² 2 204.000 € Option
O'GREEN 106 T3 R+1 64.84 m² 16.56 m² 81.4 m² 2 321.000 € Libre
O'GREEN 107 T1 R+1 30.27 m² 8.46 m² 38.73 m² 1 149.000 € Libre
O'GREEN 202 T3 R+2 64.95 m² 18.13 m² 83.08 m² 2 326.000 € Libre
O'GREEN 204 T2 R+2 39.81 m² 10.85 m² 50.66 m² 2 213.000 € Libre
O'GREEN 207 T1 R+2 30.27 m² 8.46 m² 38.73 m² 1 154.000 € Libre
O'GREEN 303 T2 R+3 39.78 m² 10.85 m² 50.63 m² 2 222.000 € Libre
O'GREEN 304 T3 R+3 64.84 m² 16.56 m² 81.4 m² 2 334.000 € Libre
O'GREEN 001 T1 RDJ 17.72 m² 12.35 m² 30.07 m² 1 122.000 € Libre
O'GREEN 003 T2 RDC 39.79 m² 10.82 m² 50.61 m² 2 199.000 € Libre
O'GREEN 006 T3 RDC 64.84 m² 16.56 m² 81.4 m² 2 317.000 € Libre
O'GREEN 102 T3 R+1 64.95 m² 18.13 m² 83.08 m² 2 321.000 € Libre
O'GREEN 104 T2 R+1 39.81 m² 10.85 m² 50.66 m² 2 205.000 € Libre
O'GREEN 105 T2 R+1 39.81 m² 10.85 m² 50.66 m² 2 207.000 € Libre
O'GREEN 201 T1 R+2 17.72 m² 11.81 m² 29.53 m² 1 122.000 € Libre
O'GREEN 203 T2 R+2 39.79 m² 10.85 m² 50.64 m² 2 212.000 € Libre
O'GREEN 205 T2 R+2 39.81 m² 10.85 m² 50.66 m² 2 215.000 € Libre
O'GREEN 206 T3 R+2 64.84 m² 16.56 m² 81.4 m² 2 326.000 € Libre
O'GREEN 301 T3 R+3 71.08 m² 66.71 m² 137.79 m² 2 395.000 € Libre
O'GREEN 302 T2 R+3 39.78 m² 10.85 m² 50.63 m² 2 220.000 € Libre

Les Alizés / Martinique / Fort-de-France

Loi : Pinel outre-mer

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
Les Alizés 01 T3 RDC 75 m² 18 m² 93 m² 1-2 345.000 € Libre
Les Alizés 02 T2 RDC 47 m² 15 m² 62 m² 3 245.000 € Libre
Les Alizés 03 T2 RDC 49 m² 13 m² 62 m² 5 245.000 € Libre
Les Alizés 04 T3 RDC 70 m² 16 m² 86 m² 7-8 360.000 € Libre
Les Alizés 05 T3 R+1 75 m² 17 m² 92 m² 9-10 335.000 € Libre
Les Alizés 06 T2 R+1 47 m² 14 m² 61 m² 11 240.000 € Libre
Les Alizés 07 T2 R+1 49 m² 12 m² 61 m² 13 240.000 € Libre
Les Alizés 08 T3 R+1 70 m² 15 m² 85 m² 15-16 325.000 € Libre
Les Alizés 09 T3 R+2 75 m² 17 m² 92 m² 17-18 365.000 € Libre
Les Alizés 10 T2 R+2 47 m² 14 m² 61 m² 19 250.000 € Libre
Les Alizés 11 T2 R+2 49 m² 12 m² 61 m² 21 250.000 € Libre
Les Alizés 12 T3 R+2 70 m² 15 m² 85 m² 23-24 360.000 € Libre
Les Alizés 13 T4 R+3 94 m² 51 m² 145 m² 25-26 510.000 € Libre
Les Alizés 14 T4 R+3 103 m² 49 m² 152 m² 27-28 530.000 € Libre

Oxana / Martinique / Les Trois-Îlets

Loi : Défiscalisation Outre-mer

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
Oxana 01 T3 R+1 73.7 m² 15.17 m² 88.87 m² 11 2 2 367.500 € Libre
Oxana 02 T2 R+1 38.94 m² 12.25 m² 51.19 m² 12 256.000 € Libre
Oxana 03 T2 R+1 38.94 m² 19.82 m² 58.76 m² 14 5 265.000 € Libre
Oxana 04 T2 R+1 38.94 m² 12.25 m² 51.19 m² 15 256.000 € Libre
Oxana 05 T3 R+1 73.3 m² 15.17 m² 88.47 m² 18 4 4 367.500 € Libre

Domaine Rio Valley / Martinique / Le Vauclin

Loi : Défiscalisation Outre-mer

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
Rio Valley 1 T5  RDC 121 m² 50.01 m² 197.7 m² 620.100 € Libre
Rio Valley 2 T5  RDC 121 m² 50.01 m² 197.7 m² 630.450 € Libre
Rio Valley 3 T5  RDC 121 m² 50.01 m² 197.7 m² 620.000 € Libre
Rio Valley 4 T5  RDC 121 m² 50.01 m² 197.7 m² 627.340 € Libre
Rio Valley 5 T5  RDC 121 m² 50.01 m² 197.7 m² 620.390 € Libre
Rio Valley 6 T5  RDC 121 m² 50.01 m² 197.7 m² 626.855 € Libre
Rio Valley 7 T5  RDC 121 m² 50.01 m² 197.7 m² 628.770 € Libre
Rio Valley 8 T5  RDC 121 m² 50.01 m² 197.7 m² 625.075 € Libre
Rio Valley 9 T5  RDC 121 m² 50.01 m² 197.7 m² 624.300 € Libre

Les Villas de CAP 50 / Martinique / Le François

Loi : Défiscalisation Outre-mer

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
Sapotille 1 T4 RDC 98.81 m² 34.52 m² 133.33 m² 590.000 € Libre
Barbadine 2 T4 RDC 98.81 m² 34.52 m² 133.33 m² 590.000 € Libre
Grenadine 3 T4 RDC 102.77 m² 25.3 m² 135.09 m² 570.000 € Libre

RESIDENCE DU ROCHER / Martinique / Le Diamant

Loi : Défiscalisation Outre-mer

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
01 T2 R+1 42.19 m² 20.32 m² 62.51 m² 23 15 262.150 € Libre
02 T2 R+1 43.72 m² 19.34 m² 63.06 m² 24 16 9 268.570 € Libre
03 T2 R+1 43.72 m² 19.34 m² 63.06 m² 25 17 10 268.570 € Libre
04 T2 R+1 42.19 m² 20.32 m² 62.51 m² 26 18 262.150 € Libre
07 T2 R+2 43.72 m² 19.34 m² 63.06 m² 29 21 13 274.990 € Libre

Monalisa / Martinique / Schoelcher

Loi : Défiscalisation Outre-mer

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
Monalisa 01 T4 RDC 90.24 m² 24.64 m² 114.88 m² 2 466.392 € Libre
Monalisa 03 T3 RDC 67.6 m² 67.6 m² 2 326.779 € Libre
Monalisa 06 T3 R+1 67.6 m² 15.85 m² 83.45 m² 2 339.124 € Libre
Monalisa 07 T4 R+2 90.24 m² 26.03 m² 116.27 m² 2 478.802 € Libre
Monalisa 09 T3 R+2 67.6 m² 17.29 m² 84.89 m² 2 349.862 € Libre
Monalisa 10 T4 R+3 90.24 m² 26.03 m² 116.27 m² 2 489.267 € Libre
Monalisa 12 R3 R+3 67.6 m² 17.29 m² 84.89 m² 2 369.136 € Libre

Figueres / Martinique / Fort-de-France

Loi : Pinel outre-mer

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
Belle Vue T1 RDJ 23.63 m² 8.34 m² 31.97 m² 138.900 € Option
Belle Vue T2C RDJ 42.87 m² 8.89 m² 51.76 m² 219.500 € Libre
Belle Vue T1 RDC 31.12 m² 8.22 m² 39.34 m² 173.500 € Libre
Belle Vue T2 RDC 42.87 m² 8.89 m² 51.76 m² 220.900 € Option
Belle Vue T2 RDC 40.21 m² 8.89 m² 49.1 m² 209.500 € Option
Belle Vue T2 R+1 48.52 m² 20.29 m² 68.81 m² 295.900 € Libre
Belle Vue T2 R+2 48.52 m² 20.29 m² 68.81 m² 299.900 € Libre
Belle Vue T4 R+3 158.6 m² 162.9 m² 321.5 m² 0 € Libre