Liste des lots neufs - Val-de-Marne

Square Kennedy / Val-de-Marne / Saint-Maur-des-Fossés

Loi : Pinel

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
A01 T2 1ER 48.22 m² 48.22 m² 355.900 € Libre
A04 T3 1ER 62.56 m² 62.56 m² 468.900 € Libre
A07 T3 1ER 64.49 m² 64.49 m² 468.900 € Libre
A10 T3 2EME 71.39 m² 71.39 m² 500.900 € Option
A11 T3 2EME 67 m² 67 m² 499.900 € Option
A12 T2 2EME 43.43 m² 43.43 m² 347.900 € Option
A13 T5 uplex 2EME 110.28 m² 110.28 m² 959.900 € Libre
A15 T3 2EME 64.49 m² 64.49 m² 473.900 € Option
A18 T4 3EME 95.75 m² 95.75 m² 795.900 € Libre
A19 T3 3EME 55.01 m² 55.01 m² 444.900 € Libre
A21 T4 3EME 94.03 m² 94.03 m² 796.900 € Libre
B22 T2 1ER 53.6 m² 53.6 m² 398.900 € Libre
B23 T3 1ER 56.53 m² 56.53 m² 425.900 € Libre
B24 T3 1ER 58.67 m² 58.67 m² 437.900 € Libre
B25 T3 1ER 66.25 m² 66.25 m² 480.900 € Libre
B26 T2 1ER 42.55 m² 42.55 m² 347.900 € Libre
B27 T3 1ER 61.04 m² 61.04 m² 446.900 € Libre
B28 T3 2EME 64.97 m² 64.97 m² 499.900 € Option
B31 T3 2EME 66.25 m² 66.25 m² 488.900 € Libre
B33 T3 2EME 61.04 m² 61.04 m² 451.900 € Libre
B35 T4 3EME 92.67 m² 92.67 m² 796.900 € Libre
C38 T2 RDJ 43.6 m² 43.6 m² 329.900 € Option
C39 T2 RDC 45.42 m² 45.42 m² 339.900 € Option
C40 T2 RDJ 45.5 m² 45.5 m² 362.900 € Libre
C44 T3 RDJ 66.12 m² 66.12 m² 470.900 € Libre
C45 T3 RDC 68.51 m² 68.51 m² 473.900 € Libre
C46 T2 1ER 45.52 m² 45.52 m² 350.900 € Option
C49 T2 1ER 46.1 m² 46.1 m² 354.900 € Libre
C50 T2 1ER 41 m² 41 m² 330.900 € Libre
C52 T2 1ER 46.45 m² 46.45 m² 354.900 € Libre
C53 T3 1ER 62.22 m² 62.22 m² 447.900 € Option
C54 T3 1ER 68.51 m² 68.51 m² 478.900 € Option
C57 T2 2EME 43.6 m² 43.6 m² 335.900 € Libre
C60 T2 2EME 41 m² 41 m² 333.900 € Libre
C63 T3 2EME 62.12 m² 62.12 m² 452.900 € Libre

Les Jardins de la Fontaine Lucas / Val-de-Marne / La Queue-en-Brie

Loi : Pinel

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
A212 T1 R+2 35.86 m² 35.86 m² 190.000 € Libre
A208 T1 R+2 34.55 m² 34.55 m² 192.000 € Libre
A108 T2 R+1 42.73 m² 42.73 m² 238.000 € Libre
A206 T3 R+2 62.93 m² 62.93 m² 272.000 € Libre
E009 T2 RDC 42.78 m² 42.78 m² 210.000 € Libre
A111 T3 R+1 64.84 m² 64.84 m² 294.000 € Libre
A106 T3 R+1 61.45 m² 61.45 m² 266.000 € Libre
E206 T3 R+2 62.61 m² 62.61 m² 272.000 € Libre
E208 T3 R+2 66.39 m² 66.39 m² 272.000 € Libre
E007 T3 RDC 58.06 m² 58.06 m² 272.000 € Libre
A204 T3 R+2 63.81 m² 63.81 m² 270.000 € Libre
E109 T3 R+1 63.76 m² 63.76 m² 288.000 € Libre
E207 T3 R+2 55.79 m² 55.79 m² 254.000 € Libre
E202 T3 R+2 65.81 m² 65.81 m² 270.000 € Libre
E110 T2 R+1 40.46 m² 40.46 m² 216.000 € Libre
E004 T2 RDC 40.89 m² 40.89 m² 208.000 € Libre
A110 T2 R+1 44.09 m² 44.09 m² 240.000 € Libre
A114 T1 R+1 31.55 m² 31.55 m² 178.000 € Libre
A102 T2 R+1 42.13 m² 42.13 m² 234.000 € Libre
E104 T2 R+1 39.64 m² 39.64 m² 218.000 € Libre

Partition / Val-de-Marne / Villiers-sur-Marne

Loi : Pinel

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
202 T2 RDC 42 m² 42 m² 282.000 € Libre
212 T4 R+1 72.98 m² 72.98 m² 391.000 € Libre
233 T2 R+3 40.72 m² 40.72 m² 272.000 € Libre
216 T3 R+1 63.77 m² 63.77 m² 348.000 € Libre
225 T4 R+2 82.53 m² 82.53 m² 421.000 € Libre

AMPLITUDE / Val-de-Marne / Alfortville

Loi : Pinel

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
BAT 1 1103 T3 R+1 75.88 m² 415.000 € Libre
BAT 1 1109 T2 R+1 70.54 m² 373.000 € Libre
BAT 1 1110 T2 R+1 75.59 m² 393.000 € Libre
BAT 1 1111 T2 R+1 69.61 m² 357.000 € Libre
BAT 1 1204 T2 R+2 46.68 m² 351.000 € Libre
BAT 1 1208 T2 R+2 43.91 m² 335.000 € Libre
BAT 1 1209 T2 R+2 51.83 m² 363.000 € Libre
BAT 1 1301 T3 R+3 70.94 m² 409.000 € Libre
BAT 1 1302 T2 R+3 50.35 m² 356.000 € Libre
BAT 1 1304 T2 R+3 46.68 m² 353.000 € Libre
BAT 1 1307 T4 R+3 93.42 m² 505.000 € Option
BAT 1 1309 T2 R+3 51.83 m² 365.000 € Libre
BAT 1 1403 T2 R+4 44.38 m² 355.000 € Libre
BAT 2 2101 T3 R+1 82.92 m² 425.000 € Libre
BAT 2 2104 T3 R+1 76.72 m² 400.000 € Libre
BAT 2 2201 T2 R+2 53.37 m² 376.000 € Libre
BAT 1 1112 T4 R+1 99.05 m² 525.000 € Libre
BAT 1 1402 T4 R+4 92.36 m² 570.000 € Option

HORIZON SEINE / Val-de-Marne / Alfortville

Loi : Pinel

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
LOGEMENTS ACCESSION 1101 T4 R+1 74.35 m² 410.000 € Libre
LOGEMENTS ACCESSION 1102 T4 R+1 79.92 m² 441.000 € Libre
LOGEMENTS ACCESSION 1103 R+1 33.52 m² 265.000 € Libre
LOGEMENTS ACCESSION 1104 T3 R+1 67.96 m² 408.000 € Libre
LOGEMENTS ACCESSION 1105 T4 R+1 86.79 m² 472.000 € Libre
LOGEMENTS ACCESSION 1106 T2 R+1 53.78 m² 362.000 € Libre
LOGEMENTS ACCESSION 1201 T2 R+2 45.53 m² 343.000 € Libre
LOGEMENTS ACCESSION 1202 R+1 33.45 m² 267.000 € Libre
LOGEMENTS ACCESSION 1203 T3 R+2 67.31 m² 425.000 € Libre
LOGEMENTS ACCESSION 1204 T2 R+2 51.62 m² 382.000 € Libre
LOGEMENTS ACCESSION 1205 T3 R+2 70.4 m² 443.000 € Libre
LOGEMENTS ACCESSION 1206 T4 R+2 80.25 m² 461.000 € Libre
LOGEMENTS ACCESSION 1301 R+3 33.45 m² 269.000 € Libre
LOGEMENTS ACCESSION 1302 T3 R+3 67.3 m² 428.000 € Libre
LOGEMENTS ACCESSION 1303 T2 R+3 51.59 m² 384.000 € Libre
LOGEMENTS ACCESSION 1304 T3 R+3 70.35 m² 446.000 € Libre
LOGEMENTS ACCESSION 1305 T4 R+3 79.93 m² 465.000 € Libre
LOGEMENTS ACCESSION 1401 R+4 33.45 m² 271.000 € Libre
LOGEMENTS ACCESSION 1402 T3 R+4 67.2 m² 431.000 € Libre
LOGEMENTS ACCESSION 1403 T2 R+4 51.59 m² 386.000 € Libre
LOGEMENTS ACCESSION 1404 T3 R+4 70.34 m² 449.000 € Libre
LOGEMENTS ACCESSION 1405 T4 R+5 79.94 m² 469.000 € Libre
LOGEMENTS ACCESSION 1501 T3 R+5 80.98 m² 458.000 € Libre
LOGEMENTS ACCESSION 2402 T3 R+4 58.09 m² 395.000 € Libre
LOGEMENTS ACCESSION 1502 T3 R+5 78.79 m² 460.000 € Libre
LOGEMENTS ACCESSION 1503 T3 R+5 70.37 m² 453.000 € Libre
LOGEMENTS ACCESSION 1504 T4 R+5 79.93 m² 473.000 € Libre
LOGEMENTS ACCESSION 1601 T5 R+6 165.19 m² 805.000 € Libre
LOGEMENTS ACCESSION 1602 T4 R+6 103.53 m² 641.000 € Libre
LOGEMENTS ACCESSION 2101 T4 R+1 97.85 m² 529.000 € Libre
LOGEMENTS ACCESSION 2102 T4 R+1 84.92 m² 467.000 € Libre
LOGEMENTS ACCESSION 2103 T4 R+1 69.74 m² 394.000 € Libre
LOGEMENTS ACCESSION 2104 T2 R+1 50.18 m² 386.000 € Libre
LOGEMENTS ACCESSION 2105 T3 R+1 63.77 m² 403.000 € Libre
LOGEMENTS ACCESSION 2201 T4 R+2 81.91 m² 494.000 € Libre
LOGEMENTS ACCESSION 2202 T3 R+2 57.91 m² 389.000 € Libre
LOGEMENTS ACCESSION 2203 T2 R+2 51.57 m² 363.000 € Libre
LOGEMENTS ACCESSION 2204 T3 R+2 63.95 m² 409.000 € Libre
LOGEMENTS ACCESSION 2301 T4 R+3 82.02 m² 498.000 € Libre
LOGEMENTS ACCESSION 2302 T3 R+3 58.59 m² 392.000 € Libre
LOGEMENTS ACCESSION 2303 T3 R+3 88.87 m² 456.000 € Libre
LOGEMENTS ACCESSION 2304 T3 R+3 83.72 m² 462.000 € Libre
LOGEMENTS ACCESSION 2401 T4 R+4 82.05 m² 502.000 € Libre
LOGEMENTS ACCESSION 2403 T3 R+4 69.45 m² 443.000 € Libre
LOGEMENTS ACCESSION 2404 T3 R+4 71.14 m² 429.000 € Libre
LOGEMENTS ACCESSION 2501 T5 R+5 189.92 m² 851.000 € Libre
LOGEMENTS ACCESSION 2502 T2 R+5 52.55 m² 365.000 € Libre

INSPIRATION / Val-de-Marne / Boissy-Saint-Léger

Loi : Pinel

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
BATIMENT 1 111 T3 R+1 68.6 m² 284.000 € Libre
BATIMENT 1 116 T2 R+1 47.6 m² 265.000 € Libre
BATIMENT 1 121 T3 R+2 68.7 m² 283.000 € Libre
BATIMENT 1 126 T2 R+2 47.6 m² 265.000 € Libre
BATIMENT 1 131 T3 R+3 72.5 m² 291.000 € Libre
BATIMENT 1 133 T2 R+3 40.2 m² 220.000 € Option
BATIMENT 1 141 T3 R+4 78.4 m² 299.000 € Libre
BATIMENT 1 143 T3 R+4 75.4 m² 292.000 € Libre
BATIMENT 1 151 T5 R+5 185.1 m² 414.000 € Libre
BATIMENT 1 152 T4 R+5 138.6 m² 373.000 € Libre
BATIMENT 1 161 T4 R+6 132.7 m² 371.000 € Libre
BATIMENT 1 162 T4 R+6 125.7 m² 368.000 € Libre
BATIMENT 2 212 T3 R+1 73.1 m² 287.000 € Libre
BATIMENT 2 213 T3 R+1 71 m² 287.000 € Libre
BATIMENT 2 221 T3 R+2 69.3 m² 280.000 € Libre
BATIMENT 2 222 T3 R+2 73.3 m² 291.000 € Libre
BATIMENT 2 223 T3 R+2 71.2 m² 289.000 € Libre
BATIMENT 2 224 T3 R+2 70.8 m² 288.000 € Libre
BATIMENT 2 231 T3 R+3 69.3 m² 283.000 € Libre
BATIMENT 2 232 T3 R+3 79.6 m² 294.000 € Libre
BATIMENT 2 234 T3 R+3 69.3 m² 285.000 € Libre
BATIMENT 2 238 T2 R+3 40.1 m² 215.000 € Option
BATIMENT 2 241 T3 R+4 69.3 m² 284.000 € Libre
BATIMENT 2 242 T3 R+4 87 m² 301.000 € Libre
BATIMENT 2 243 T3 R+4 71.2 m² 284.000 € Libre
BATIMENT 2 244 T3 R+4 69.3 m² 285.000 € Libre
BATIMENT 2 246 T4 R+4 93.1 m² 336.000 € Libre
BATIMENT 2 248 T2 R+4 40.1 m² 218.000 € Option
BATIMENT 2 252 T3 R+5 85.1 m² 293.000 € Libre
BATIMENT 2 253 T4 R+5 130.6 m² 355.000 € Libre
BATIMENT 2 254 T3 R+5 88.5 m² 288.000 € Libre
BATIMENT 2 261 T5 R+6 136.2 m² 424.000 € Libre
BATIMENT 2 263 T5 R+6 125.2 m² 419.000 € Libre

GREEN PARK / Val-de-Marne / Champigny-sur-Marne

Loi : Pinel

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
BATIMENT 2 204 T2 RDC 47.42 m² 292.000 € Libre
BATIMENT 3 318 T3 R+1 69.81 m² 372.000 € Libre

50 AVENUE DE GRAVELLE / Val-de-Marne / Charenton-le-Pont

Loi : Pinel

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
01TR - 35 LOTS 102 RDC 37.39 m² 417.000 € Libre
01TR - 35 LOTS 111 T2 R+1 51.76 m² 512.000 € Libre
01TR - 35 LOTS 112 R+1 34.9 m² 399.000 € Libre
01TR - 35 LOTS 113 T2 R+1 57.28 m² 607.000 € Libre
01TR - 35 LOTS 114 T4 R+1 101.1 m² 1.290.000 € Libre
01TR - 35 LOTS 117 R+1 68.85 m² 501.000 € Libre
01TR - 35 LOTS 127 R+2 47.65 m² 483.000 € Libre
01TR - 35 LOTS 142 T4 R+4 113.06 m² 1.312.000 € Libre
01TR - 35 LOTS 143 T2 R+4 56.99 m² 612.000 € Libre
01TR - 35 LOTS 144 T5 R+4 179.31 m² 2.090.000 € Libre
01TR - 35 LOTS 145 T5 R+4 139.83 m² 1.495.000 € Libre
01TR - 35 LOTS 146 T5 R+4 132.43 m² 1.480.000 € Libre
01TR - 35 LOTS 149 T5 R+4 135.81 m² 1.490.000 € Libre
02TR - 32 LOTS 204 T2 RDC 47.74 m² 504.000 € Libre
02TR - 32 LOTS 205 RDC 37.84 m² 435.000 € Libre
02TR - 32 LOTS 208 T2 RDC 61.8 m² 611.000 € Libre
02TR - 32 LOTS 212 T4 R+1 99.6 m² 1.172.000 € Libre
02TR - 32 LOTS 213 T2 R+1 45.59 m² 501.000 € Libre
02TR - 32 LOTS 222 T4 R+2 99.55 m² 1.182.000 € Libre
02TR - 32 LOTS 223 T2 R+2 45.62 m² 507.000 € Libre
02TR - 32 LOTS 233 T2 R+3 45.26 m² 513.000 € Option
02TR - 32 LOTS 241 T5 R+4 155.07 m² 1.560.000 € Libre
02TR - 32 LOTS 242 T5 R+4 139.49 m² 1.480.000 € Libre
02TR - 32 LOTS 246 T5 R+4 142.5 m² 1.430.000 € Libre

L'ENVERS / Val-de-Marne / Chennevières-sur-Marne

Loi : Pinel

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
BAT 3 ACCESSION 3002 T2 RDC 55.02 m² 224.000 € Libre
BAT 3 ACCESSION 3004 T2 RDC 86.94 m² 249.000 € Libre
BAT 3 ACCESSION 3102 R+1 34.25 m² 202.000 € Libre
BAT 3 ACCESSION 3104 T2 R+1 62.82 m² 260.000 € Libre
BAT 3 ACCESSION 3105 T3 R+1 73.67 m² 279.000 € Libre
BAT 3 ACCESSION 3107 T2 R+1 42.01 m² 235.000 € Libre
BAT 3 ACCESSION 3109 T2 R+1 52.45 m² 232.000 € Libre
BAT 3 ACCESSION 3201 T2 R+2 50.56 m² 217.000 € Option
BAT 3 ACCESSION 3203 T4 R+2 89.12 m² 325.000 € Libre
BAT 3 ACCESSION 3205 T3 R+2 73.67 m² 282.000 € Option
BAT 3 ACCESSION 3207 T2 R+2 42.01 m² 237.000 € Libre
BAT 3 ACCESSION 3208 T4 R+2 82.39 m² 308.000 € Libre
BAT 3 ACCESSION 3209 T2 R+2 54.05 m² 234.000 € Libre
BAT 3 ACCESSION 3303 T4 R+3 88.63 m² 331.000 € Libre
BAT 3 ACCESSION 3304 T2 R+3 62.82 m² 260.000 € Libre
BAT 3 ACCESSION 3305 T3 R+3 73.67 m² 286.000 € Option
BAT 3 ACCESSION 3308 T4 R+3 89.29 m² 312.000 € Libre
BAT 3 ACCESSION 3309 T2 R+3 54.05 m² 232.000 € Libre
BAT 3 ACCESSION 3402 T4 R+4 91.07 m² 341.000 € Libre
BAT 3 ACCESSION 3404 T4 R+4 85.46 m² 323.000 € Libre

Dôme des Bords de Marne / Val-de-Marne / Champigny-sur-Marne

Loi : Pinel

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
C C101 T4 R+1 76.15 m² 16.58 m² 92.73 m² 1 447.000 € Option
C C201 T4 R+2 76.15 m² 82.99 m² 1 452.000 € Libre
D D205 T4 R+2 85.32 m² 98.4 m² 471.000 € Libre
B B204 T4 R+2 88.79 m² 100.36 m² 2 493.000 € Libre
C C104 T4 R+1 92.7 m² 13.24 m² 105.94 m² 1 1 495.000 € Libre
D D105 T4 R+1 85.32 m² 103.11 m² 2 499.000 € Libre
C C204 T4 R+2 92.7 m² 100.94 m² 2 1 500.000 € Libre
C C304 T4 R+3 92.7 m² 100.94 m² 2 1 505.000 € Libre
D D209 T4 R+2 94.28 m² 108.21 m² 2 1 521.000 € Libre
D D109 T4 R+1 94.28 m² 20.61 m² 114.89 m² 1 550.000 € Libre
A A207 T5 R+2 95.58 m² 106.11 m² 2 549.000 € Option