VUES DU ROCHER DU DIAMANT

972 Résidence VUES DES 3 ILETS

image
image
image
image

Détails du programme neuf

  • Ville : Les Trois-Îlets
  • Département : Martinique
  • Région : Martinique
  • Loi : Défiscalisation Outre-mer

Grille de prix

  • T2 à partir de 247.000 €
  • T3 à partir de 325.000 €
  • T4 à partir de 415.000 €
 

Descriptif

Située au cœur du bourg des Trois-Îlets et bénéficiant d'une superbe vue mer, cette résidence de standing offre un cadre de vie privilégié à quelques minutes de Fort-de-France grâce à la navette maritime.

Composée de trois bâtiments, elle propose des appartements T2 et T3 lumineux avec de belles terrasses sans vis-à-vis. Entièrement sécurisée, la résidence dispose de prestations de qualité : cuisines équipées selon les logements, placards aménagés, climatisation dans les chambres et stationnements privatifs.

À proximité immédiate des commerces, services, plages, marina, golf et activités nautiques, cette adresse rare allie confort, sécurité et qualité de vie dans l'un des secteurs les plus recherchés de la Martinique.

Une excellente opportunité pour habiter ou investir dans un marché locatif dynamique, avec une éligibilité aux dispositifs fiscaux en vigueur sous conditions.

Documents complémentaires

Descriptif commercial     
Plan de masse     

Lots disponibles

Bâtiment : A
Type Etage Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
101 T3 RDC 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 345.000 € Libre
102 T2 RDC 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 252.500 € Libre
103 T2 RDC 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 252.500 € Libre
104 T3 RDC 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 345.000 € Libre
105 T3 R+1 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 358.500 € Libre
106 T2 R+1 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 264.500 € Libre
107 T2 R+1 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 264.500 € Libre
108 T3 R+1 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 358.500 € Libre
109 T3 R+2 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 362.500 € Libre
110 T2 R+2 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 268.500 € Libre
111 T2 R+2 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 268.500 € Libre
Bâtiment : B
Type Etage Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
201 T3 R-1 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 342.000 € Libre
202 T2 R-1 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 248.500 € Libre
203 T2 R-1 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 248.500 € Libre
204 T3 R-1 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 342.000 € Libre
205 T3 RDC 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 357.000 € Libre
206 T2 RDC 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 262.000 € Libre
207 T2 RDC 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 262.000 € Libre
208 T3 RDC 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 357.000 € Libre
209 T3 R+1 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 360.500 € Libre
210 T2 R+1 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 263.500 € Libre
211 T2 R+1 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 263.500 € Libre
212 T3 R+1 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 360.500 € Libre
Bâtiment : C
Type Etage Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
301 T3 R-1 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 338.000 € Libre
302 T2 R-1 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 247.000 € Libre
303 T2 R-1 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 247.000 € Libre
304 T3 R-1 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 338.000 € Libre
305 T3 RDC 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 345.000 € Libre
306 T2 RDC 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 249.500 € Libre
307 T2 RDC 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 249.500 € Libre
308 T3 RDC 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 345.000 € Libre
309 T3 R+1 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 345.000 € Libre
310 T2 R+1 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 265.500 € Libre
311 T2 R+1 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 265.500 € Libre
312 T3 R+1 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 325.000 € Libre
313 T3 R+2 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 352.000 € Libre
314 T2 R+2 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 263.500 € Libre
315 T2 R+2 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 263.500 € Libre
316 T3 R+2 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 352.000 € Option
Bâtiment : D
Type Etage Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
01 T4 83.29 m² 14.2 m² 97.49 m² 415.000 € Option
02 T4 83.29 m² 14.2 m² 97.49 m² 415.000 € Libre
03 T4 Libre

Nos autres programmes neufs

LES HAUTS DE BÉLÈME (BAT A)

Martinique ( Le Lamentin)

Pinel outre-mer
RÉSIDENCE CLAIRIÈRE

Martinique ( Fort-de-France)

Girardin IS ou Crédit d'impôt
PALME BLEUE

Martinique ( Le Diamant)

Girardin IS ou Crédit d'impôt
RÉSIDENCE TEREVILLE

Martinique ( Schoelcher)

Girardin IS ou Crédit d'impôt