L'INÉDIT
LES ABEILLES

972 Résidence LE DOMAINE DES RAISINIERS

image
image
image
image
image
image
image
image
image

Détails du programme neuf

  • Ville : La Trinité
  • Département : Martinique
  • Région : Martinique
  • Loi : Pinel outre-mer

Grille de prix

  • T2 à partir de 197.254 €
  • T3 à partir de 284.615 €
  • T4 à partir de 358.372 €
 

Descriptif

Située à La Trinité à l'entrée de Tartane, à proximité de la réserve naturelle de la Presqu’île de la Caravelle, la résidence Le Domaine des Raisiniers offre un cadre de vie exceptionnel. Cette résidence propose une variété d'appartements (T1, T2, T3 et T4) répartis sur deux étages, avec de spacieuses loggias permettant de profiter pleinement du climat privilégié de l'île.
En plus de sa situation géographique idéale, Le Domaine des Raisiniers bénéficient de la proximité de tous les commerces, établissements scolaires et bassins d'emploi, tout en préservant l'atmosphère chaleureuse d'un petit village. Cette offre immobilière se distingue par son caractère unique.

Documents complémentaires

Descriptif commercial     
Plaquette commerciale     
Plan de masse     

Lots disponibles

Bâtiment : A
Type Etage Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
A101 T4 RDC 80.5 m² 9.77 m² 90.27 m² 005-006 358.372 € Libre
A102 T2 RDC 41.15 m² 9.77 m² 50.92 m² 188 199.606 € Libre
A103 T2 RDC 40.55 m² 9.77 m² 50.32 m² 190 197.254 € Libre
A104 T3 RDC 60.16 m² 9.77 m² 69.93 m² 003-004 284.615 € Libre
A105 T3 RDC 63.61 m² 9.92 m² 73.53 m² 007-008 299.267 € Libre
A111 T4 R+1 80.5 m² 9.77 m² 90.27 m² 001-002 367.399 € Libre
A112 T2 R+1 41.15 m² 13.14 m² 54.29 m² 188 231.818 € Libre
A113 T2 R+1 40.55 m² 18.44 m² 58.99 m² 190 251.887 € Libre
A114 T3 R+1 60.16 m² 9.77 m² 69.93 m² 009-010 291.608 € Libre
A115 T3 R+1 63.61 m² 9.92 m² 73.53 m² 011-012 306.620 € Libre
A121 T4 R+2 80.5 m² 9.77 m² 90.27 m² 098-099 376.426 € Libre
A122 T2 R+2 41.15 m² 13.14 m² 54.29 m² 013-014 237.247 € Libre
A123 T2 R+2 40.55 m² 18.44 m² 58.99 m² 096-097 257.786 € Libre
A124 T3 R+2 60.16 m² 9.77 m² 69.93 m² 015-016 298.601 € Libre
A125 T3 R+2 63.61 m² 9.92 m² 73.53 m² 017-018 313.973 € Libre
Bâtiment : B
Type Etage Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
B201 T3 RDC 63.61 m² 9.92 m² 73.53 m² 094-095 308.826 € Libre
B202 T3 RDC 60.16 m² 9.77 m² 69.93 m² 019-020 293.706 € Libre
B203 T2 RDC 40.55 m² 9.77 m² 50.32 m² 093 216.376 € Libre
B204 T2 RDC 41.15 m² 9.77 m² 50.92 m² 021-022 218.956 € Libre
B205 T3 RDC 63.61 m² 9.92 m² 73.53 m² 023-024 308.826 € Libre
B211 T3 R+1 63.61 m² 9.92 m² 73.53 m² 090-091 316.179 € Libre
B212 T3 R+1 60.16 m² 9.77 m² 69.93 m² 025-026 300.699 € Libre
B213 T2 R+1 40.55 m² 9.77 m² 50.32 m² 092 221.408 € Libre
B214 T2 R+1 41.15 m² 9.77 m² 50.92 m² 088-089 224.048 € Libre
B215 T3 R+1 63.61 m² 9.92 m² 73.53 m² 027-028 316.179 € Libre
B221 T3 R+2 63.61 m² 9.92 m² 73.53 m² 030-031 323.532 € Libre
B222 T3 R+2 60.16 m² 9.77 m² 69.93 m² 085-086 307.692 € Libre
B223 T2 R+2 40.55 m² 9.77 m² 50.32 m² 029 226.440 € Libre
B224 T2 R+2 41.15 m² 9.77 m² 50.92 m² 083-084 229.140 € Libre
B225 T3 R+2 63.61 m² 9.92 m² 73.53 m² 032-033 323.532 € Libre
Bâtiment : C
Type Etage Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
C301 T4 RDC 79.5 m² 13.14 m² 92.64 m² 057-058 379.824 € Libre
C302 T3 RDC 60.16 m² 9.77 m² 69.93 m² 059-060 293.706 € Libre
C303 T2 RDC 42.54 m² 13.14 m² 55.68 m² 081-082 239.424 € Libre
C304 T2 RDC 40.82 m² 9.77 m² 50.59 m² 056-087 217.537 € Libre
C305 T3 RDC 63.61 m² 9.92 m² 73.53 m² 061-062 308.826 € Libre
C311 T4 R+1 79.5 m² 13.14 m² 92.64 m² 079-080 389.088 € Libre
C312 T3 R+1 60.16 m² 9.77 m² 69.93 m² 076-077 300.699 € Libre
C313 T2 R+1 42.54 m² 13.14 m² 55.68 m² 076-118 244.992 € Libre
C314 T2 R+1 40.82 m² 9.77 m² 50.59 m² 055-120 222.596 € Libre
C315 T3 R+1 63.61 m² 9.92 m² 73.53 m² 039-040 316.179 € Libre
C321 T4 R+2 79.5 m² 13.14 m² 92.64 m² 052-053 398.352 € Libre
C322 T3 R+2 60.16 m² 9.77 m² 69.93 m² 035-036 307.692 € Libre
C323 T2 R+2 42.54 m² 13.14 m² 55.68 m² 054-121 250.560 € Libre
C324 T2 R+2 40.82 m² 9.77 m² 50.59 m² 034-117 227.655 € Libre
C325 T3 R+2 63.61 m² 9.92 m² 73.53 m² 037-038 323.532 € Libre
Bâtiment : D
Type Etage Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
D401 T3 RDC 63.61 m² 9.92 m² 73.53 m² 063-064 308.826 € Libre
D402 T2 RDC 41.15 m² 9.77 m² 50.92 m² 051-116 213.864 € Libre
D403 T3 RDC 61.45 m² 9.77 m² 71.22 m² 065-066 306.246 € Libre
D404 T2 RDC 41.15 m² 9.77 m² 50.92 m² 050-122 218.956 € Libre
D405 T3 RDC 63.61 m² 12.61 m² 76.22 m² 067-068 320.124 € Libre
D411 T3 R+1 63.61 m² 14.98 m² 78.59 m² 049-069 337.937 € Libre
D412 T2 R+1 41.15 m² 9.77 m² 50.92 m² 070-123 218.956 € Libre
D413 T3 R+1 61.45 m² 9.77 m² 71.22 m² 042-043 313.368 € Libre
D414 T2 R+1 41.15 m² 9.77 m² 50.92 m² 041-124 224.048 € Libre
D415 T3 R+1 63.61 m² 12.61 m² 76.22 m² 044-045 327.746 € Libre
D421 T3 R+2 63.61 m² 14.98 m² 78.59 m² 046-047 345.796 € Libre
D422 T2 R+2 41.15 m² 9.77 m² 50.92 m² 048-125 224.048 € Libre
D423 T3 R+2 61.45 m² 9.77 m² 71.22 m² 074-075 320.490 € Libre
D424 T2 R+2 41.15 m² 9.77 m² 50.92 m² 071-119 229.140 € Libre
D425 T3 R+2 63.61 m² 12.61 m² 76.22 m² 072-073 335.368 € Libre

Nos autres programmes neufs

EDEN PARC

Martinique ( Fort-de-France)

Défiscalisation Outre-mer
POINTE D'ALET

Martinique ( Les Trois-Îlets)

Pinel outre-mer
CANOPEE

Martinique ( Fort-de-France)

Pinel outre-mer
O'GREEN

Martinique ( Saint-Joseph)

Pinel outre-mer